| Action | Application | Butt | Color | D-10" | D-20" | D-30" | Length | Line Weight | Lure Weight | Material | Power | PCS | Tip | Blank Weight | Vendor Sku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast | Medium Light Float Spin/Cast / Centerpin | 0.601 | Titanium Chrome Gloss | 0.584in / 14.9mm | 0.539in / 13.7mm | 0.496in / 12.6mm | 11'9" | 6-12lb. | 1/4-1/2oz. | RX8 Graphite | ML | 2 | 4.5 | 3.0oz. | XST1412F-TC |
| Action | Fast |
| Application | Medium Light Float Spin/Cast / Centerpin |
| Butt | 0.601 |
| Color | Titanium Chrome Gloss |
| D-10" | 0.584in / 14.9mm |
| D-20" | 0.539in / 13.7mm |
| D-30" | 0.496in / 12.6mm |
| Length | 11'9" |
| Line Weight | 6-12lb. |
| Lure Weight | 1/4-1/2oz. |
| Material | RX8 Graphite |
| Power | ML |
| PCS | 2 |
| Tip | 4.5 |
| Blank Weight | 3.0oz. |
| Vendor Sku | XST1412F-TC |
