| Application | Lure Weight | Length | Blank Weight | Tip | Line Weight | Butt | PCS | Color | Action | Power | Vendor Sku | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sea Bass / Albacore / Mackerel / Yellowtail | 2-6oz. | 6'6" | 8.3oz. | 8.0 | 20-40lb. | 0.8 | 1 | Carbon Wrap / Clear Gloss | Fast | MH | RCJB78MH-SC | Carbon Wrapped RX6 Graphite/E-Glass |
| Application | Sea Bass / Albacore / Mackerel / Yellowtail |
| Lure Weight | 2-6oz. |
| Length | 6'6" |
| Blank Weight | 8.3oz. |
| Tip | 8.0 |
| Line Weight | 20-40lb. |
| Butt | 0.8 |
| PCS | 1 |
| Color | Carbon Wrap / Clear Gloss |
| Action | Fast |
| Power | MH |
| Vendor Sku | RCJB78MH-SC |
| Material | Carbon Wrapped RX6 Graphite/E-Glass |
