RCLB79MH-SC Carbon
Actual tip top sizes may vary. We recommend ordering a tip top tube that is 0.5 larger in size
| Application | Lure Weight | Length | Blank Weight | Tip | Line Weight | Butt | PCS | Color | Action | Power | Vendor Sku | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wreck Rod / Deep Water Grouper | 4-10oz. | 7'9" | 9.0oz. | 8.0 | 30-80lb. | 0.68 | 1 | Carbon Wrap / Clear Gloss | X-Fast | MH | RCLB79MH-SC | Carbon Wrapped RX6 Graphite/E-Glass |
| Application | Wreck Rod / Deep Water Grouper |
| Lure Weight | 4-10oz. |
| Length | 7'9" |
| Blank Weight | 9.0oz. |
| Tip | 8.0 |
| Line Weight | 30-80lb. |
| Butt | 0.68 |
| PCS | 1 |
| Color | Carbon Wrap / Clear Gloss |
| Action | X-Fast |
| Power | MH |
| Vendor Sku | RCLB79MH-SC |
| Material | Carbon Wrapped RX6 Graphite/E-Glass |
