| Action | Application | Butt | Color | D-10" | D-20" | D-30" | Length | Line Weight | Lure Weight | Material | Power | PCS | Tip | Blank Weight | Vendor Sku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Fast | Heavy Wreck Rod / Grouper | 0.686 | Clear Gloss | 0.687in / 17.5mm | 0.681in / 17.3mm | 0.626in / 16mm | 7'9" | 50-100lb. | 6-12oz. | RX6 Graphite/E-Glass | H | 1 | 8.5 | 10.8oz. | RCLB79H-CG |
| Action | X-Fast |
| Application | Heavy Wreck Rod / Grouper |
| Butt | 0.686 |
| Color | Clear Gloss |
| D-10" | 0.687in / 17.5mm |
| D-20" | 0.681in / 17.3mm |
| D-30" | 0.626in / 16mm |
| Length | 7'9" |
| Line Weight | 50-100lb. |
| Lure Weight | 6-12oz. |
| Material | RX6 Graphite/E-Glass |
| Power | H |
| PCS | 1 |
| Tip | 8.5 |
| Blank Weight | 10.8oz. |
| Vendor Sku | RCLB79H-CG |
