| Action | Application | Butt | Color | D-10" | D-20" | D-30" | Length | Line Weight | Lure Weight | Material | Power | PCS | Tip | Blank Weight | Vendor Sku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast | Cobia / Snook / Heavy Inshore | 0.753 | Clear Gloss | 0.695in / 17.7mm | 0.645in / 16.4mm | 0.579in / 14.8mm | 6'6" | 10-20lb. | 3/4-3oz. | RX6 Graphite/E-Glass | ML | 1 | 7.5 | 5.8oz. | RCJB78ML-CG |
| Action | Fast |
| Application | Cobia / Snook / Heavy Inshore |
| Butt | 0.753 |
| Color | Clear Gloss |
| D-10" | 0.695in / 17.7mm |
| D-20" | 0.645in / 16.4mm |
| D-30" | 0.579in / 14.8mm |
| Length | 6'6" |
| Line Weight | 10-20lb. |
| Lure Weight | 3/4-3oz. |
| Material | RX6 Graphite/E-Glass |
| Power | ML |
| PCS | 1 |
| Tip | 7.5 |
| Blank Weight | 5.8oz. |
| Vendor Sku | RCJB78ML-CG |
