| Action | Application | Butt | Color | D-10" | D-20" | D-30" | Length | Line Weight | Lure Weight | Material | Power | PCS | Tip | Blank Weight | Vendor Sku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast | Cobia / Snook / Heavy Inshore / King Mackerel | 0.791 | Clear Gloss | 0.73in / 18.6mm | 0.678in / 17.3mm | 0.612in / 15.6mm | 6'6" | 15-30lb. | 1-4oz. | RX6 Graphite/E-Glass | M | 1 | 8.5 | 7.3oz. | RCJB78M-CG |
| Action | Fast |
| Application | Cobia / Snook / Heavy Inshore / King Mackerel |
| Butt | 0.791 |
| Color | Clear Gloss |
| D-10" | 0.73in / 18.6mm |
| D-20" | 0.678in / 17.3mm |
| D-30" | 0.612in / 15.6mm |
| Length | 6'6" |
| Line Weight | 15-30lb. |
| Lure Weight | 1-4oz. |
| Material | RX6 Graphite/E-Glass |
| Power | M |
| PCS | 1 |
| Tip | 8.5 |
| Blank Weight | 7.3oz. |
| Vendor Sku | RCJB78M-CG |
