RYFW
| Inner Diameter | Outer Diameter | Length | Application | Inner Diameter | Front Hood Outer Diameter | Fly Insert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.16mm(0.400) | 17.53mm(0.690) | 103.89mm(4.09) | Suggested Rod Weight Usage: 4-7wt. Suggested Cork: HEFRHW7CS-250/865 & HEFW7.375CS-250/865 | N/A | 21.97mm(0.865) | Light Burlwood |
| Inner Diameter | 10.16mm(0.400) |
| Outer Diameter | 17.53mm(0.690) |
| Length | 103.89mm(4.09) |
| Application | Suggested Rod Weight Usage: 4-7wt. Suggested Cork: HEFRHW7CS-250/865 & HEFW7.375CS-250/865 |
| Inner Diameter | N/A |
| Front Hood Outer Diameter | 21.97mm(0.865) |
| Fly Insert | Light Burlwood |
