HEFRHW7CS-250/810
| Bore Id | Inner Diameter | Outer Diameter | Length | Application | Cut Out I.D. | Vendor Sku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .250" | .810" | 1.0" | 7.0" | Suggested Fly Seats: BNS101, BUL5 Grade: Super | .810" | HEFRHW7CS-250/810 |
| Bore Id | .250" |
| Inner Diameter | .810" |
| Outer Diameter | 1.0" |
| Length | 7.0" |
| Application | Suggested Fly Seats: BNS101, BUL5 Grade: Super |
| Cut Out I.D. | .810" |
| Vendor Sku | HEFRHW7CS-250/810 |
