ALPS RA801L2TR
| Inner Diameter | Outer Diameter | Length | Application | Inner Diameter | Front Hood Outer Diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.74mm(0.620)/ 13.46mm(0.530) with insert | 18.41mm(0.725) | 102.76mm(4.04) | All aluminum. Suggested Rod Weight Usage: 8-12wt. Suggested Cork: FW7.375A-340/900 & FW7.375S-340/900. Suggested Reel Seat Shim: SHIM/16/SPIN | N/A | 22.72mm(0.895) |
| Inner Diameter | 15.74mm(0.620)/ 13.46mm(0.530) with insert |
| Outer Diameter | 18.41mm(0.725) |
| Length | 102.76mm(4.04) |
| Application | All aluminum. Suggested Rod Weight Usage: 8-12wt. Suggested Cork: FW7.375A-340/900 & FW7.375S-340/900. Suggested Reel Seat Shim: SHIM/16/SPIN |
| Inner Diameter | N/A |
| Front Hood Outer Diameter | 22.72mm(0.895) |
